Đối với Becar/Gocar thu và khai thuế hộ và đóng thuế hộ cho lái xe, còn hoàn thì được trả trực tiếp vào ví.
Đối với lái xe chạy Grab/ Xanh SM: Hằng năm vào ngày 31/3: Grab sẽ nhắn cho lái xe Đây là tin nhắn chung từ Grab cho tất cả lái xe chứ không phải ai nhận được tin nhắn là sẽ được hoàn thuế . website Grab: https://www.grab.com/vn/blog/driver/grabcar-thuetncn-2024/
Đối với Grab thì Grab thu thuế vat 10% và thuế thu nhập cá nhân (tncn) theo từng chuyến và HTX xuất hoá đơn, Grab chuyển 2 khoản thuế này HTX để htx kê khai 2 khoản thuế này với cơ quan Thuế.
Thuế TNCN 12 tháng ( tính 1/1/2024 đến 31/12/2024) để xác định lái xe thu nhập trên 100 triệu thì đóng thuế 1.5% hay lái xe chạy dưới 100 triệu đ ược trả lại 1.5% ( thu giữ hộ trên từng chuyến trong 1 năm)
THỜI GIAN NHẬN TIỀN: từ ngày 1/5/2025- 15/5/2025, HTX chuyển theo thứ tự danh sách bên dưới( Tháng 4 htx sẽ nhập số tài khoản đã lưu ở htx, chưa có htx sẽ nhắn tin xin).( Lưu ý lái xe nợ phí htx hết hạn phù hiệu vẫn còn chạy sẽ bị trừ trước khi chuyển và nghỉ chạy , bán xe không trả phù hiệu lại htx để trả phù hiệu, thì thay thế đơn cớ mất để trả Sở giao thông hoặc chờ đến lúc phù hiệu hết hạn htx thanh lý xong, thì sẽ được nhận tiền))
XEM DANH SÁCH LÁI XE ĐƯỢC HOÀN THUẾ TNCN GRAB 2024 ( xe trên 100tr không có trong danh sách này) Đế biết số xe: ở chỗ chữ Tìm : nhập tên đầy đủ có dấu hoặc biển số xe để tra nhanh kết quả ( có dấu gạch và chấm đúng ) ví dụ: 51A-123.45 hoặc kéo xuống xem tên và biển số xe của mình để biết kết quả được nhận số tiền bao nhiêu tiền.
| TÊN TÀI XẾ | ID TÀI XẾ | BIỂN SỐ XE | LÁI XE CÓ DƯỚI 100TR | THUẾ TNCN 1.5% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trương Huỳnh Thái Phương | 3816429 | 50E-072.96 | 29972530.86 | 449587.95 |
| 2 | Trần Văn Tâm | 6950162 | 50E-086.48 | 282053.55 | 4230.81 |
| 3 | Nguyễn Văn Sơn | 3764691 | 50E-102.92 | 48578633.64 | 728679.51 |
| 4 | Trần Minh Hiếu | 6632545 | 50H-460.85 | 5702942.13 | 85544.13 |
| 5 | Nguyễn Công Truyện | 6719068 | 50H-463.22 | 6799663.96 | 101994.96 |
| 6 | Huỳnh Ngọc Đức | 8013830 | 50H-464.62 | 1730311.68 | 25954.68 |
| 7 | Nguyễn Hoàng Quang Huy | 5354997 | 50H-464.62 | 2193180.71 | 32897.71 |
| 8 | Đỗ Văn Sang | 6789660 | 50H-464.93 | 11006043.65 | 165090.65 |
| 9 | Nguyễn Văn Toàn | 8015895 | 50H-465.63 | 3478789.85 | 52181.85 |
| 10 | Trần Minh Thanh | 8002697 | 50H-465.63 | 6796795.93 | 101951.93 |
| 11 | Nguyễn Viết Toàn | 4817547 | 50H-466.42 | 3625631.46 | 54384.46 |
| 12 | Nguyễn Hoàng Tuấn | 7303659 | 50H-466.72 | 2607567.5 | 39113.5 |
| 13 | Võ Minh Tiến | 555871 | 50H-472.83 | 5604813.2 | 84072.2 |
| 14 | Nguyễn Văn Phong | 8002732 | 50H-473.42 | 5683936.05 | 85259.05 |
| 15 | Lê Phước Quý | 8004855 | 50H-475.94 | 13676084.27 | 205141.27 |
| 16 | Từ Thanh Tân | 7883286 | 50H-476.05 | 6897364.46 | 103460.46 |
| 17 | Ngô Ngọc Sang | 7403923 | 50H-476.85 | 11649186.8 | 174737.8 |
| 18 | Nguyễn Minh Khoa | 8002619 | 50H-477.71 | 1932169.55 | 28982.55 |
| 19 | Lê Văn Mãi | 7148092 | 50H-477.91 | 12536152.29 | 188042.29 |
| 20 | Trần Khánh Dư | 8002781 | 50H-478.46 | 8015305.58 | 120229.58 |
| 21 | Đặng Quang Khiêm | 1434689 | 50H-478.56 | 13560192.89 | 203402.89 |
| 22 | Bùi Xuân Thủy | 3961587 | 50H-478.80 | 10380770.56 | 155711.56 |
| 23 | Trần Bảo Quốc | 8003860 | 50H-515.85 | 8920699.5 | 133810.5 |
| 24 | Nguyễn Đức Huy | 8002849 | 50H-517.31 | 1414185.78 | 21212.78 |
| 25 | Phạm Hoàng Anh Tú | 7305704 | 50H-517.70 | 2338027.41 | 35070.41 |
| 26 | Trần Tài Lợi | 7850697 | 50H-519.08 | 14594911.68 | 218923.68 |
| 27 | Ngô Nguyễn Hoàng Phong | 8003771 | 50H-519.96 | 4393749.25 | 65906.25 |
| 28 | Hoàng Đình Thi | 8004242 | 50H-520.36 | 6430195.93 | 96452.93 |
| 29 | Điểu Lâm Sơn Thạch | 8003844 | 50H-522.15 | 9642112.68 | 144631.68 |
| 30 | Nguyễn Thanh Phong | 6621768 | 50H-522.61 | 5882372.6 | 88235.6 |
| 31 | Phan Hùng Dũng | 4501559 | 50H-523.38 | 4639423.36 | 69591.36 |
| 32 | Nguyễn Văn Dệ | 4444235 | 50H-526.57 | 10716451.78 | 160746.78 |
| 33 | Nguyễn Khắc Lưu | 8003683 | 50H-529.41 | 4195648.74 | 62934.74 |
| 34 | Trần Thanh Tâm | 8003722 | 50H-529.41 | 3515494.41 | 52732.41 |
| 35 | Nguyễn Tấn Dũng | 8005983 | 50H-531.49 | 5131984.78 | 76979.78 |
| 36 | Đỗ Mạnh Đức | 4218007 | 50H-531.59 | 9883102.53 | 148246.53 |
| 37 | Nguyễn Duy Tuấn | 7976134 | 50H-580.62 | 13133398.98 | 197000.98 |
| 38 | Trần Quốc Quang | 8005518 | 50H-580.77 | 16052259.9 | 240783.9 |
| 39 | Hà Vũ Lâm | 7982570 | 50H-583.54 | 3616444.68 | 54246.68 |
| 40 | Phạm Thanh Tùng | 3885630 | 51A-843.82 | 83602438.64 | 1254036.6 |
| 41 | Đỗ Thành Đạt | 8017966 | 51F-327.90 | 2389946.19 | 35849.19 |
| 42 | Hà Quốc Huy | 8036050 | 51F-327.90 | 303840.61 | 4557.61 |
| 43 | Tăng Huỳnh Minh | 1020562 | 51F-345.51 | 83586125 | 1253791.87 |
| 44 | Phạm Thái Hùng | 718294 | 51F-449.63 | 72522813 | 1087842.18 |
| 45 | Đinh Văn Quang | 340649 | 51F-671.71 | 23856978 | 357854.68 |
| 46 | Nguyễn Văn Chinh | 806756 | 51F-726.59 | 73550068.11 | 1103251.01 |
| 47 | Huỳnh Phi Long | 5849016 | 51F-764.84 | 20164721.75 | 302470.84 |
| 48 | Phạm Văn Lĩnh | 2686399 | 51G-112.96 | 84320451 | 1264806.78 |
| 49 | Bùi Dương Tín | 2361863 | 51G-127.90 | 17808785 | 267131.77 |
| 50 | Nguyễn Văn Hải | 2416815 | 51G-137.54 | 33151510.22 | 497272.63 |
| 51 | Phan Thành Lợi | 3056898 | 51G-156.64 | 33356244 | 500343.68 |
| 52 | Bùi Viết Ngọc Nhân | 2838837 | 51G-157.46 | 8209722 | 123145.84 |
| 53 | Hồ Nguyễn Đức Toàn | 3388051 | 51G-185.72 | 76116938.32 | 1141754.05 |
| 54 | Trần Thiện Thanh | 720521 | 51G-246.00 | 30202070.93 | 453031.06 |
| 55 | Phạm Hữu Dương | 1125281 | 51G-376.39 | 72377881.28 | 1085668.16 |
| 56 | Trần Văn Phước | 1112007 | 51G-380.48 | 29105650.75 | 436584.73 |
| 57 | Huỳnh Văn Thảo | 631471 | 51G-386.23 | 79028183.94 | 1185422.76 |
| 58 | Nguyễn Hồng Lam | 1287927 | 51G-400.50 | 3255803.57 | 48837.07 |
| 59 | Trương Đức Thịnh | 1223416 | 51G-411.25 | 2213395.62 | 33200.93 |
| 60 | Nguyễn Đức Hiếu | 1840347 | 51G-413.00 | 12045139 | 180677.09 |
| 61 | Bùi Đình Mạnh | 2581714 | 51G-552.40 | 34533407.2 | 518001.11 |
| 62 | Nguyễn Văn Trinh | 3642977 | 51G-629.36 | 82167435.83 | 1232511.54 |
| 63 | Huỳnh Trọng Xuân Lộc | 6499396 | 51G-658.42 | 4880509.46 | 73207.65 |
| 64 | Trần Đức Anh Tú | 2684263 | 51G-685.76 | 54558932 | 818383.95 |
| 65 | Dương Thị Phương Thảo | 3511463 | 51G-821.00 | 16170901.93 | 242563.53 |
| 66 | Lê Duy Khánh | 2801497 | 51G-823.61 | 54919179.2 | 823787.7 |
| 67 | Trần Cu | 4047294 | 51G-823.80 | 57385310 | 860779.66 |
| 68 | Quách Thoại Lợi | 4028970 | 51G-827.17 | 55522340.82 | 832835.1 |
| 69 | Đặng Thành Vinh | 1767906 | 51G-828.50 | 94538664.4 | 1418079.97 |
| 70 | Trần Thanh Phước | 7952914 | 51H-269.17 | 19889569.55 | 298343.55 |
| 71 | Mè Văn Nông | 4499133 | 51H-570.56 | 2642330 | 39634.95 |
| 72 | Nguyễn Huy Đăng | 1229530 | 51H-685.27 | 25121077.95 | 376816.15 |
| 73 | Nguyễn Huy Lộc | 2309475 | 51H-685.27 | 1957255.72 | 29358.83 |
| 74 | Phạm Văn Lực | 2486785 | 61A-438.15 | 8738629.33 | 131079.41 |
| 75 | Trần Bá Biền | 3181333 | 61A-454.67 | 74704508.14 | 1120567.64 |
| 76 | Phạm Hùng Minh | 997779 | 62A-052.72 | 21136672.26 | 317050.07 |
| 77 | Nguyễn Quốc Hùng | 6857464 | 76A-084.89 | 1035417 | 15531.25 |
| 78 | Nguyễn Thanh Sơn | 4149547 | 76A-084.89 | 74706688.37 | 1120600.3 |
