Đối với Becar/Gocar thu và khai thuế hộ và đóng thuế hộ cho lái xe, còn hoàn thì được trả trực tiếp vào ví.
Đối với lái xe chạy Grab/ Xanh SM: Hằng năm vào ngày 31/3: Grab sẽ nhắn cho lái xe Đây là tin nhắn chung từ Grab cho tất cả lái xe chứ không phải ai nhận được tin nhắn là sẽ được hoàn thuế . website Grab: https://www.grab.com/vn/blog/driver/grabcar-thuetncn-2024/
Đối với Grab thì Grab thu thuế vat 10% và thuế thu nhập cá nhân (tncn) theo từng chuyến và HTX xuất hoá đơn, Grab chuyển 2 khoản thuế này HTX để htx kê khai 2 khoản thuế này với cơ quan Thuế.
Thuế TNCN 12 tháng ( tính 1/1/2024 đến 31/12/2024) để xác định lái xe thu nhập trên 100 triệu thì đóng thuế 1.5% hay lái xe chạy dưới 100 triệu đ ược trả lại 1.5% ( thu giữ hộ trên từng chuyến trong 1 năm)
THỜI GIAN NHẬN TIỀN: từ ngày 1/5/2025- 15/5/2025, HTX chuyển theo thứ tự danh sách bên dưới( Tháng 4 htx sẽ nhập số tài khoản đã lưu ở htx, chưa có htx sẽ nhắn tin xin). ( Lưu ý lái xe nợ phí htx hết hạn phù hiệu vẫn còn chạy sẽ bị trừ trước khi chuyển và nghỉ chạy , bán xe không trả phù hiệu lại htx để trả phù hiệu, thì thay thế đơn cớ mất để trả Sở giao thông hoặc chờ đến lúc phù hiệu hết hạn htx thanh lý xong, thì sẽ được nhận tiền)
XEM DANH SÁCH LÁI XE ĐƯỢC HOÀN THUẾ TNCN GRAB 2024 ( xe trên 100tr không có trong danh sách này) Đế biết số xe: ở chỗ chữ Tìm : nhập tên đầy đủ có dấu hoặc biển số xe để tra nhanh kết quả ( có dấu gạch và chấm đúng ) ví dụ: 51A-123.45 hoặc kéo xuống xem tên và biển số xe của mình để biết kết quả được nhận số tiền bao nhiêu tiền.
| TÊN TÀI XẾ | ID TÀI XẾ | BIỂN SỐ XE | DƯỚI 100TR | TRẢ THUẾ TNCN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bùi Đình Mạnh | 2581714 | 51G-552.40 | 43,934,332 | 659,015 |
| 2 | Bùi Dương Tín | 2361863 | 51G-127.90 | 70,004,807 | 1,050,072 |
| 3 | Bùi Duy Tính | 1255793 | 85E-000.40 | 559,818 | 8,397 |
| 4 | Bùi Quốc Chương | 5658558 | 51H-784.78 | 14,139,733 | 212,096 |
| 5 | Bùi Quốc Việt | 1381777 | 51G-110.00 | 206,944 | 3,104 |
| 6 | Bùi Tấn Hảo | 1920796 | 50E-081.48 | 75,454,497 | 1,131,817 |
| 7 | Bùi Thanh Hải | 474363 | 68A-154.86 | 40,447,490 | 606,712 |
| 8 | Bùi Thanh Quân | 4925645 | 51H-541.45 | 32,995,445 | 494,932 |
| 9 | Bùi Thanh Sơn | 6290083 | 50E-004.04 | 80,937,235 | 1,214,059 |
| 10 | Bùi Thế Lân | 4588536 | 51F-574.21 | 9,896,672 | 148,450 |
| 11 | Bùi Thị Phương | 7791590 | 51H-793.70 | 22,055,535 | 330,833 |
| 12 | Bùi Văn Khải | 7536389 | 50H-347.14 | 71,821,314 | 1,077,320 |
| 13 | Bùi Văn Lê | 4847279 | 61A-837.40 | 25,572,202 | 383,583 |
| 14 | Bùi Văn Phê | 6990193 | 62E-005.39 | 49,405,714 | 741,086 |
| 15 | Bùi Văn Tấn Tại | 3739373 | 51H-230.77 | 74,462,973 | 1,116,945 |
| 16 | Bùi Văn Thành | 2309464 | 51H-106.45 | 31,622,348 | 474,335 |
| 17 | Bùi Xuân Thọ | 4381285 | 51G-867.12 | 55,201,390 | 828,021 |
| 18 | Cao Minh Luân | 7905912 | 69H-021.20 | 11,242,550 | 168,638 |
| 19 | Cao Nguyễn Tiến Đạt | 7849558 | 64E-002.36 | 13,851,261 | 207,769 |
| 20 | Cao Văn Bình | 100083 | 71A-075.12 | 55,107,785 | 826,617 |
| 21 | Cao Văn Sáu | 7608652 | 50E-020.35 | 11,112,317 | 166,685 |
| 22 | Cao Văn Thiệp | 4776024 | 51F-384.97 | 30,997,222 | 464,958 |
| 23 | Cao Việt Thành | 4244740 | 51G-858.12 | 22,974,217 | 344,613 |
| 24 | Cao Xuân Sỹ | 6114979 | 50E-032.02 | 95,200,474 | 1,428,007 |
| 25 | Châu Hoàng Tuấn | 7549093 | 51F-384.97 | 46,621,267 | 699,319 |
| 26 | Châu Trường Vũ | 6994799 | 67E-003.65 | 4,062,737 | 60,941 |
| 27 | Chế Công Linh | 504714 | 50E-049.03 | 92,199,790 | 1,382,997 |
| 28 | Chu Thế Long | 7756966 | 18H-016.91 | 61,061,491 | 915,922 |
| 29 | Đàm Phi Dũng | 6118069 | 37E-001.18 | 1,449,306 | 21,740 |
| 30 | Đặng Hoài Phương | 3990966 | 64E-000.81 | 94,333,359 | 1,415,000 |
| 31 | Đặng Quang Vinh | 6735913 | 70A-166.59 | 9,347,917 | 140,219 |
| 32 | Đặng Quốc Việt | 2520852 | 51G-321.10 | 77,249,066 | 1,158,736 |
| 33 | Đặng Thành Trí | 4016216 | 50E-097.02 | 41,184,993 | 617,775 |
| 34 | Đào Ngọc Phước Lộc | 115856 | 51G-186.00 | 29,462,902 | 441,944 |
| 35 | Diệp Hoài Phương | 982389 | 51F-610.90 | 33,933,026 | 508,995 |
| 36 | Diệp Ngọc Sơn | 5905153 | 65E-002.43 | 99,440,938 | 1,491,614 |
| 37 | Đinh Anh Tuấn | 6389195 | 51H-853.75 | 57,831,743 | 867,476 |
| 38 | Đinh Mạnh Cường | 7849517 | 50H-553.25 | 30,018,505 | 450,278 |
| 39 | Đinh Phú Sang | 881943 | 50E-051.94 | 57,832,741 | 867,491 |
| 40 | Đinh Quang Tiến | 5765469 | 51H-471.29 | 28,513,405 | 427,701 |
| 41 | Đinh Văn Thủy | 1561174 | 37A-624.89 | 615,278 | 9,229 |
| 42 | Đinh Văn Thủy | 1561174 | 37H-061.84 | 45,880,858 | 688,213 |
| 43 | Đỗ Anh Phương | 6863932 | 51H-492.99 | 37,798,171 | 566,973 |
| 44 | Đỗ Đức Hiếu | 7281727 | 50H-273.11 | 92,820,311 | 1,392,305 |
| 45 | Đỗ Hoàng Đức | 642528 | 50E-058.41 | 8,416,949 | 126,254 |
| 46 | Đỗ Hữu Hạnh | 6917680 | 50E-107.88 | 7,871,261 | 118,069 |
| 47 | Đỗ Huy Cường | 689380 | 51G-981.07 | 58,185,456 | 872,782 |
| 48 | Đỗ Lý Thành | 1786429 | 51G-669.67 | 11,809,147 | 177,137 |
| 49 | Đỗ Ngọc Quân | 5274105 | 60LD-043.74 | 61,776,078 | 926,641 |
| 50 | Đỗ Quốc Bảo | 6567200 | 47A-318.59 | 49,598,497 | 743,977 |
| 51 | Đỗ Thanh Hiền | 6874785 | 63A-159.05 | 40,644,852 | 609,673 |
| 52 | Đỗ Thành Lâm | 6940985 | 51G-766.06 | 6,130,696 | 91,960 |
| 53 | Đỗ Tiến Phúc | 7521431 | 50H-424.10 | 56,877,945 | 853,169 |
| 54 | Đỗ Trung Kiên | 6884986 | 51G-704.15 | 67,579,757 | 1,013,696 |
| 55 | Đỗ Văn Cương | 7991111 | 50H-637.94 | 6,370,805 | 95,562 |
| 56 | Đỗ Văn Nhân | 474551 | 51G-726.21 | 5,449,015 | 81,735 |
| 57 | Đỗ Văn Sơn | 4283443 | 51G-852.54 | 9,451,796 | 141,777 |
| 58 | Đỗ Văn Vũ | 4389861 | 51F-709.81 | 42,012,132 | 630,182 |
| 59 | Đỗ Xuân Huy | 7076992 | 79A-108.88 | 49,310,141 | 739,652 |
| 60 | Đoàn Hoàng | 2340170 | 50E-112.13 | 95,931,762 | 1,438,976 |
| 61 | Đoàn Ngọc Trường | 7555732 | 15F-017.83 | 96,972,929 | 1,454,594 |
| 62 | Đoàn Trọng Phát | 4176618 | 51H-202.66 | 92,863,831 | 1,392,957 |
| 63 | Đoàn Văn Khanh | 3844738 | 51F-203.51 | 14,584,722 | 218,771 |
| 64 | Đoàn Văn Út | 1097390 | 51H-362.32 | 33,625,304 | 504,380 |
| 65 | Dương Bá Nhật | 7581861 | 50E-020.35 | 14,334,544 | 215,018 |
| 66 | Dương Bá Nhật | 7581861 | 50H-266.70 | 4,878,365 | 73,175 |
| 67 | Dương Cao Lộc | 7174462 | 63A-102.55 | 39,655,730 | 594,836 |
| 68 | Dương Chức Huê | 7035880 | 51K-480.66 | 19,878,952 | 298,184 |
| 69 | Dương Hồng Phong | 5693207 | 51H-220.48 | 59,028 | 885 |
| 70 | Dương Huỳnh Tiến | 7570377 | 51G-046.23 | 2,433,959 | 36,509 |
| 71 | Dương Thành Đức | 1065789 | 51H-595.76 | 2,077,083 | 31,156 |
| 72 | Dương Tiến Khôi | 1057803 | 50H-500.44 | 77,144,329 | 1,157,165 |
| 73 | Giảng Trung Nghĩa | 6475605 | 64E-001.28 | 57,772,087 | 866,581 |
| 74 | Giáp Gia Hậu | 6426278 | 60E-004.42 | 55,832,708 | 837,491 |
| 75 | Hà Thanh Ngân | 3207413 | 62E-001.94 | 36,711,783 | 550,677 |
| 76 | Hà Trường Giang | 7908561 | 84A-041.40 | 8,051,780 | 120,777 |
| 77 | Hà Văn Anh | 5372316 | 50H-443.02 | 18,680,172 | 280,203 |
| 78 | Hà Văn Phong | 7720487 | 61E-016.44 | 13,328,161 | 199,922 |
| 79 | Hà Vĩnh Dang | 7672229 | 60F-013.24 | 42,414,070 | 636,211 |
| 80 | Hasan Mohamed | 7124571 | 51G-102.54 | 230,556 | 3,458 |
| 81 | Hồ Dương Duy Anh | 7051892 | 63A-102.55 | 97,543,751 | 1,463,156 |
| 82 | Hồ Hữu Phiên | 3256179 | 50H-262.79 | 89,844,215 | 1,347,663 |
| 83 | Hồ Ngọc Sáu | 1225496 | 51H-501.06 | 47,549,998 | 713,250 |
| 84 | Hồ Phú Việt | 7858693 | 50H-484.00 | 57,959,595 | 869,394 |
| 85 | Hồ Quang Vũ | 3438039 | 51H-545.21 | 41,400,803 | 621,012 |
| 86 | Hồ Văn Mến | 5684388 | 51K-650.64 | 67,516,091 | 1,012,741 |
| 87 | Hồ Văn Phép | 2720799 | 70E-004.26 | 177,779 | 2,667 |
| 88 | Hoàng Anh Đức | 6304178 | 61E-003.02 | 46,460,993 | 696,915 |
| 89 | Hoàng Đức An | 5800926 | 37E-001.21 | 74,469,030 | 1,117,035 |
| 90 | Hoàng Mạnh Phước | 7178157 | 72A-209.39 | 7,432,639 | 111,490 |
| 91 | Hoàng Minh Long | 6711441 | 61K-149.77 | 281,264 | 4,219 |
| 92 | Hoàng Minh Phương | 351262 | 51H-774.96 | 32,749,171 | 491,238 |
| 93 | Hoàng Minh Sơn | 5659464 | 50H-302.51 | 91,435,727 | 1,371,536 |
| 94 | Hoàng Ngọc San | 5073868 | 69A-077.24 | 24,686,736 | 370,301 |
| 95 | Hoàng Nguyễn Minh Vương | 6492509 | 50E-082.18 | 1,245,755 | 18,686 |
| 96 | Hoàng Quốc Khánh | 3048867 | 51G-429.25 | 55,605,209 | 834,078 |
| 97 | Hoàng Trọng Hải | 883989 | 51H-060.44 | 47,436,295 | 711,544 |
| 98 | Hoàng Trung Tuấn | 6826866 | 73E-003.30 | 168,056 | 2,521 |
| 99 | Hoàng Văn Duyên | 5616796 | 37E-000.77 | 30,008,005 | 450,120 |
| 100 | Hoàng Văn Trung | 4395952 | 49E-014.73 | 99,136,489 | 1,487,047 |
| 101 | Hứa Văn Dũng | 6962559 | 50E-029.57 | 29,203,897 | 438,058 |
| 102 | Hường Vĩnh Lân | 5586205 | 51H-774.16 | 70,116,108 | 1,051,742 |
| 103 | Huỳnh Đặng Minh Đăng | 1451507 | 50H-600.61 | 37,589,459 | 563,842 |
| 104 | Huỳnh Dũng Sĩ | 5701369 | 51H-778.92 | 32,435,177 | 486,528 |
| 105 | Huỳnh Phi Hải | 4966444 | 62H-048.89 | 85,787 | 1,287 |
| 106 | Huỳnh Phong Linh | 5186766 | 51H-543.85 | 78,148,475 | 1,172,227 |
| 107 | Huỳnh Phước Thiện | 6460966 | 51H-723.64 | 85,881,017 | 1,288,215 |
| 108 | Huỳnh Thành Được | 5738468 | 71F-001.99 | 56,360,145 | 845,402 |
| 109 | Huỳnh Thanh Phước | 7263200 | 51H-235.95 | 87,566,291 | 1,313,494 |
| 110 | Huỳnh Thanh Tâm | 5525606 | 51H-741.97 | 74,383,635 | 1,115,755 |
| 111 | Huỳnh Thanh Vũ | 7812950 | 50H-584.25 | 4,817,271 | 72,259 |
| 112 | Huỳnh Tuấn Hải | 7516807 | 51G-260.23 | 64,959,217 | 974,388 |
| 113 | Huỳnh Văn Chung | 4242667 | 51F-606.82 | 3,572,409 | 53,586 |
| 114 | Huỳnh Văn Đại | 5219009 | 65A-216.24 | 53,582,002 | 803,730 |
| 115 | Huỳnh Văn Hải | 1231055 | 65E-001.73 | 89,625,529 | 1,344,383 |
| 116 | Huỳnh Văn Hưng | 2043048 | 51G-433.69 | 13,537,709 | 203,066 |
| 117 | Huỳnh Văn Ron | 7833071 | 51H-581.82 | 10,067,819 | 151,017 |
| 118 | Huỳnh Văn Thanh | 7987147 | 50H-363.83 | 7,834,797 | 117,522 |
| 119 | Huỳnh Văn Trưởng | 5824661 | 50E-025.01 | 98,091,370 | 1,471,371 |
| 120 | Kha Khánh Nhơn | 5716588 | 51H-727.78 | 94,181,992 | 1,412,730 |
| 121 | Khổng Chinh Phục | 6722784 | 67E-005.03 | 6,669,578 | 100,044 |
| 122 | Kim Đức Thịnh | 3408613 | 51G-858.57 | 233,739 | 3,506 |
| 123 | La Ngọc Nguyên | 7812423 | 50H-483.50 | 3,532,882 | 52,993 |
| 124 | La Phước Lộc | 7313038 | 62H-048.43 | 81,696,967 | 1,225,454 |
| 125 | Lai Tác Minh | 5168857 | 50H-663.35 | 62,380,360 | 935,705 |
| 126 | Lại Thế Linh | 5560028 | 51H-661.23 | 77,710,990 | 1,165,665 |
| 127 | Lai Tuấn Thanh | 7147807 | 51D-605.61 | 19,039,269 | 285,589 |
| 128 | Lâm Đức Mạnh | 7309325 | 64E-001.84 | 78,392,921 | 1,175,894 |
| 129 | Lâm Phước Duy | 3194149 | 50E-102.98 | 24,135,417 | 362,031 |
| 130 | Lâm Trung Kiên | 4763031 | 63E-007.57 | 80,593,358 | 1,208,900 |
| 131 | Lâm Văn Phát | 2383044 | 51H-087.83 | 96,141,507 | 1,442,123 |
| 132 | Lâm Xuân Hiếu | 3335039 | 51F-938.82 | 68,545,512 | 1,028,183 |
| 133 | Lê Á Đông | 6637502 | 50E-059.06 | 18,884,878 | 283,273 |
| 134 | Lê Anh Quốc | 319188 | 51H-830.59 | 97,537,363 | 1,463,060 |
| 135 | Lê Anh Tuấn | 6304482 | 60A-809.46 | 95,105,326 | 1,426,580 |
| 136 | Lê Anh Vũ | 7616315 | 50H-363.03 | 52,874,864 | 793,123 |
| 137 | Lê Bá Phát | 7224900 | 61G-001.09 | 41,113,610 | 616,704 |
| 138 | Lê Bùi Hoài Bảo | 6623829 | 50E-010.30 | 73,454,392 | 1,101,816 |
| 139 | Lê Đức Hải | 7930257 | 61E-016.60 | 11,716,040 | 175,741 |
| 140 | Lê Duy Đức | 7354927 | 50H-362.13 | 56,923,481 | 853,852 |
| 141 | Lê Hoài Thanh | 7243469 | 70E-004.26 | 82,788,890 | 1,241,833 |
| 142 | Lê Hoài Thương | 452942 | 51H-358.75 | 97,011,106 | 1,455,167 |
| 143 | Lê Hoàng Mạnh | 6621987 | 51H-016.51 | 16,115,175 | 241,728 |
| 144 | Lê Hồng Danh | 6470444 | 50E-028.46 | 54,344,789 | 815,172 |
| 145 | Lê Hồng Lộc | 7552726 | 50E-028.09 | 1,542,966 | 23,144 |
| 146 | Lê Hữu Trí | 5860963 | 50E-126.98 | 79,474,454 | 1,192,117 |
| 147 | Lê Huy Toàn | 984862 | 50E-002.65 | 11,861,949 | 177,929 |
| 148 | Lê Khánh Linh | 6316174 | 68E-002.30 | 72,948,475 | 1,094,227 |
| 149 | Lê Minh Hiền | 6357540 | 51H-581.82 | 90,245,786 | 1,353,687 |
| 150 | Lê Minh Toàn | 5386134 | 51F-538.19 | 37,140,652 | 557,110 |
| 151 | Lê Ngọc Duy | 6702368 | 60E-003.22 | 2,666,854 | 40,003 |
| 152 | Lê Ngọc Hải | 5745983 | 51G-918.52 | 12,418,715 | 186,281 |
| 153 | Lê Nguyên Kha | 1053093 | 67E-004.32 | 67,716,543 | 1,015,748 |
| 154 | Lê Quốc Bảo | 6852723 | 51H-958.27 | 21,178,267 | 317,674 |
| 155 | Lê Quốc Cường | 3177154 | 50E-025.95 | 8,904,167 | 133,563 |
| 156 | Lê Quốc Thái | 4544360 | 66E-000.82 | 58,926,483 | 883,897 |
| 157 | Lê Quốc Toàn | 4781816 | 62A-185.86 | 41,869,058 | 628,036 |
| 158 | Lê Thành Công | 5151762 | 51H-163.72 | 968,805 | 14,532 |
| 159 | Lê Thanh Hoà | 4932288 | 51G-469.69 | 77,970,135 | 1,169,552 |
| 160 | Lê Thành Luân | 5281891 | 64E-001.84 | 115,278 | 1,729 |
| 161 | Lê Thanh Nhã | 7409945 | 64H-025.40 | 93,131,426 | 1,396,971 |
| 162 | Lê Thanh Sang | 7958111 | 50E-057.62 | 6,677,010 | 100,155 |
| 163 | Lê Thanh Vũ | 7523883 | 50H-345.06 | 82,145,425 | 1,232,181 |
| 164 | Lê Thiên Tài | 7630904 | 71F-001.99 | 31,586,898 | 473,803 |
| 165 | Lê Thông Thanh | 5223898 | 51H-892.53 | 35,757,519 | 536,363 |
| 166 | Lê Trường Sơn | 3823314 | 51H-187.59 | 5,070,700 | 76,061 |
| 167 | Lê Tuấn Dũ | 6595776 | 50E-044.15 | 35,516,779 | 532,752 |
| 168 | Lê Văn Đông | 5720199 | 51H-292.39 | 104,699 | 1,570 |
| 169 | Lê Văn Giáp | 7826549 | 50H-587.21 | 56,647,404 | 849,711 |
| 170 | Lê Văn Hải Đức | 3952928 | 72H-026.43 | 58,048,809 | 870,732 |
| 171 | Lê Văn Hiệp | 7125409 | 60A-863.47 | 48,249,530 | 723,743 |
| 172 | Lê Văn Hoan | 7296524 | 60A-712.58 | 1,204,861 | 18,073 |
| 173 | Lê Văn Hưng | 6310390 | 50E-028.17 | 83,236,316 | 1,248,545 |
| 174 | Lê Văn Lào | 3980092 | 43A-385.44 | 44,881,012 | 673,215 |
| 175 | Lê Văn Minh | 4962661 | 61A-791.86 | 55,525,565 | 832,884 |
| 176 | Lê Văn Trái | 376742 | 51G-211.74 | 83,359,116 | 1,250,387 |
| 177 | Lê Văn Tỷ | 7063755 | 50H-249.37 | 39,943,707 | 599,156 |
| 178 | Lê Văn Vinh | 4974846 | 51H-546.03 | 22,482,569 | 337,239 |
| 179 | Lê Việt Hòa | 5008310 | 51H-076.96 | 46,324,060 | 694,861 |
| 180 | Lê Vĩnh Thịnh | 501954 | 51F-434.01 | 54,522,786 | 817,842 |
| 181 | Lê Vũ | 7781151 | 50H-559.12 | 66,670,611 | 1,000,059 |
| 182 | Lê Y Khoa | 3607176 | 60A-686.40 | 22,551,020 | 338,265 |
| 183 | Lều Công Thành | 3217184 | 51G-624.52 | 10,979,149 | 164,687 |
| 184 | Lương Diệu Xương | 6441910 | 51H-079.09 | 52,171,636 | 782,574 |
| 185 | Lương Duy Phương | 7613449 | 50H-486.22 | 41,832,104 | 627,482 |
| 186 | Lương Quốc Thịnh | 6563311 | 51F-608.28 | 291,890 | 4,378 |
| 187 | Lương Thành Nhân | 3291448 | 51G-131.00 | 1,759,601 | 26,394 |
| 188 | Lương Văn Sơn | 2608766 | 51G-566.03 | 82,355,035 | 1,235,326 |
| 189 | Lương Văn Trung | 6997628 | 94E-001.95 | 7,988,889 | 119,833 |
| 190 | Lưu Nguyễn Quốc Phú | 1730128 | 51F-951.55 | 78,047,226 | 1,170,708 |
| 191 | Lưu Tả Phú | 7057639 | 66A-045.08 | 70,928,838 | 1,063,933 |
| 192 | Lý Hữu Tân | 178760 | 72E-002.92 | 56,777,787 | 851,667 |
| 193 | Lý Ngọc Thắng | 5334449 | 51A-743.06 | 49,530,979 | 742,965 |
| 194 | Lý Quang Bình | 7120656 | 62A-269.89 | 65,272,935 | 979,094 |
| 195 | Mai Đức Chung | 6915556 | 60E-013.93 | 18,710,439 | 280,657 |
| 196 | Mai Gia Huấn | 4890095 | 51H-526.39 | 69,765,606 | 1,046,484 |
| 197 | Mai Hán | 6644008 | 50E-060.64 | 8,621,303 | 129,320 |
| 198 | Mai Minh Tuấn | 859270 | 93E-003.03 | 24,769,952 | 371,549 |
| 199 | Mai Phi Hùng | 7064697 | 51F-881.55 | 92,809,212 | 1,392,138 |
| 200 | Mai Thanh Diễn | 5678537 | 71F-001.99 | 80,274,955 | 1,204,124 |
| 201 | Mai Văn Hai | 5065339 | 50E-066.46 | 42,187,801 | 632,817 |
| 202 | Mai Văn Việt | 6785663 | 51H-462.78 | 40,211,751 | 603,176 |
| 203 | Ngô Bích Sơn | 7633562 | 92E-003.52 | 59,291,353 | 889,370 |
| 204 | Ngô Hải Tân | 7842735 | 51G-936.66 | 48,096,414 | 721,446 |
| 205 | Ngô Hoàng Anh Tuấn | 5694279 | 50E-018.83 | 52,364,151 | 785,462 |
| 206 | Ngô Hoàng Phúc | 7989421 | 68E-005.28 | 4,906,976 | 73,605 |
| 207 | Ngô Lê Vinh Quang | 4039886 | 51G-823.45 | 663,633 | 9,954 |
| 208 | Ngô Quang Trinh | 1323800 | 51G-468.03 | 78,834,164 | 1,182,512 |
| 209 | Ngô Tài Đông | 7936404 | 50H-635.21 | 9,065,735 | 135,986 |
| 210 | Ngô Trung Hiếu | 5249695 | 84E-000.47 | 82,740,870 | 1,241,113 |
| 211 | Ngô Trường An | 884043 | 66E-006.82 | 5,823,418 | 87,351 |
| 212 | Ngô Tuấn Minh | 5819972 | 51H-738.11 | 69,062,335 | 1,035,935 |
| 213 | Ngô Văn Giàu | 7897640 | 93H-057.57 | 78,882,097 | 1,183,231 |
| 214 | Nguyễn An Tâm | 5546547 | 51H-302.01 | 19,596,381 | 293,946 |
| 215 | Nguyễn Anh Huy | 7582267 | 50H-421.00 | 44,495,046 | 667,426 |
| 216 | Nguyễn Anh Huy | 1561362 | 63A-071.85 | 66,042,572 | 990,639 |
| 217 | Nguyễn Anh Quân | 6948439 | 65E-003.03 | 1,739,494 | 26,092 |
| 218 | Nguyễn Anh Tuấn | 7011066 | 51H-416.92 | 98,294,874 | 1,474,423 |
| 219 | Nguyễn Anh Tuấn | 4068788 | 51H-562.09 | 51,400,139 | 771,002 |
| 220 | Nguyễn Bá Kết | 7984565 | 63A-187.92 | 18,386,964 | 275,804 |
| 221 | Nguyễn Bá Trọng | 5535104 | 60A-324.03 | 3,785,721 | 56,786 |
| 222 | Nguyễn Cảnh Linh | 842744 | 47A-452.11 | 93,829,915 | 1,407,449 |
| 223 | Nguyễn Cao Nguyên | 3252888 | 71E-002.54 | 10,216,414 | 153,246 |
| 224 | Nguyễn Cao Tuấn | 5659481 | 50E-000.42 | 87,196,306 | 1,307,945 |
| 225 | Nguyễn Chí Hào | 5634287 | 51H-658.55 | 60,341,265 | 905,119 |
| 226 | Nguyễn Chí Nghĩa | 5120956 | 50H-539.65 | 52,405,744 | 786,086 |
| 227 | Nguyễn Chí Trung | 1191746 | 51H-428.15 | 55,661,153 | 834,917 |
| 228 | Nguyễn Cơ Phát | 1237387 | 51D-690.13 | 1,068,889 | 16,033 |
| 229 | Nguyễn Công Danh | 5813737 | 86E-000.40 | 84,644,198 | 1,269,663 |
| 230 | Nguyễn Công Lộc | 1783406 | 50H-580.93 | 15,496,775 | 232,452 |
| 231 | Nguyễn Công Luật | 940848 | 50H-580.93 | 1,245,730 | 18,686 |
| 232 | Nguyễn Đắc Vương | 5146984 | 50H-332.39 | 78,260,995 | 1,173,915 |
| 233 | Nguyễn Đặng Bá Trình | 7632900 | 50H-453.54 | 22,804,730 | 342,071 |
| 234 | NGUYỄN ĐĂNG KHỞI | 5519081 | 51H-738.02 | 89,268,389 | 1,339,026 |
| 235 | Nguyễn Đình Dư | 5282873 | 51G-119.91 | 71,302,774 | 1,069,542 |
| 236 | Nguyễn Đình Lực | 4792044 | 36A-418.47 | 7,576,035 | 113,641 |
| 237 | Nguyễn Đình Ngọc | 6618857 | 50E-059.55 | 63,532,489 | 952,987 |
| 238 | Nguyễn Đình Tiến | 7730434 | 50H-506.37 | 53,972,738 | 809,591 |
| 239 | Nguyễn Đình Tuấn Anh | 6497628 | 51K-111.31 | 32,850,544 | 492,758 |
| 240 | Nguyễn Doãn Thành | 7926641 | 60E-003.22 | 2,051,526 | 30,773 |
| 241 | Nguyễn Đức Điệp | 7290358 | 51G-415.18 | 8,456,944 | 126,854 |
| 242 | Nguyễn Đức Dũng | 6415447 | 50E-058.08 | 94,532,678 | 1,417,990 |
| 243 | Nguyễn Đức Dũng | 7848974 | 51H-420.93 | 30,425,280 | 456,379 |
| 244 | Nguyễn Đức Nghĩa | 7126332 | 51K-715.94 | 36,816,322 | 552,245 |
| 245 | Nguyễn Đức Tài | 6484476 | 72E-002.43 | 10,790,150 | 161,852 |
| 246 | Nguyễn Đức Thuận | 7282520 | 65A-284.83 | 24,159,028 | 362,385 |
| 247 | Nguyễn Dương Thông | 5361608 | 51H-259.49 | 95,537,834 | 1,433,068 |
| 248 | Nguyễn Duy Hoà | 5253132 | 51H-209.68 | 588,843 | 8,833 |
| 249 | Nguyễn Duy Phương | 7467621 | 50E-044.77 | 67,875,324 | 1,018,130 |
| 250 | Nguyễn Duy Tân | 6828943 | 72E-005.99 | 94,759,912 | 1,421,399 |
| 251 | Nguyễn Hoàng Giáp | 5717796 | 37A-541.81 | 20,573,611 | 308,604 |
| 252 | Nguyễn Hoàng Kha | 1310335 | 61E-017.88 | 59,384,589 | 890,769 |
| 253 | Nguyễn Hoàng Kha | 1310335 | 70A-202.05 | 21,403,680 | 321,055 |
| 254 | Nguyễn Hoàng Long | 2003097 | 72E-003.03 | 76,187,154 | 1,142,807 |
| 255 | Nguyễn Hoàng Minh | 148214 | 51H-171.12 | 33,325,521 | 499,883 |
| 256 | Nguyễn Hoàng Quốc | 659764 | 50E-029.00 | 88,632,519 | 1,329,488 |
| 257 | Nguyễn Hoàng Sơn | 3382042 | 60K-344.29 | 1,789,573 | 26,844 |
| 258 | Nguyễn Hoàng Thế Anh | 5256402 | 51H-203.80 | 192,102 | 2,882 |
| 259 | Nguyễn Hoàng Thế Duy | 6380926 | 50E-048.43 | 57,284,094 | 859,261 |
| 260 | Nguyễn Hoàng Tiến | 4534142 | 51G-855.53 | 3,134,210 | 47,013 |
| 261 | Nguyễn Hoàng Tú | 1956651 | 65E-001.73 | 89,343,291 | 1,340,149 |
| 262 | Nguyễn Hoàng Việt Tuấn | 2518437 | 51H-669.37 | 52,297,755 | 784,466 |
| 263 | Nguyễn Hồng Châu | 4901733 | 51G-271.57 | 12,455,556 | 186,833 |
| 264 | Nguyễn Hồng Nam | 4720252 | 51H-114.30 | 11,278,192 | 169,173 |
| 265 | Nguyễn Hương Phong | 7293922 | 60A-761.59 | 25,034,555 | 375,518 |
| 266 | Nguyễn Hữu Hiền | 7833016 | 50H-485.97 | 21,986,224 | 329,793 |
| 267 | Nguyễn Hữu Nghĩa | 6998310 | 67E-007.12 | 83,526,676 | 1,252,900 |
| 268 | Nguyễn Hữu Thuấn | 1713920 | 50H-348.64 | 65,151,160 | 977,267 |
| 269 | Nguyễn Hữu Tùng | 2440976 | 70A-257.20 | 32,627,835 | 489,418 |
| 270 | Nguyễn Huy Cường | 6687103 | 51A-747.06 | 63,811,859 | 957,178 |
