Lái xe kinh doanh từ app Grab tính tháng 1/2022 đến tháng 12/2022.
Khách hàng đã thanh toán = Tổng cước + phí nền tảng
Tổng thu nhập ròng: Tổng cước – phí sử dụng ứng dụng Grab + Thuế ( Thuế vat 10 % thu hộ khách hàng đóng thuế + 1.5% thuế TNCN Grab thu giữ lại, cuối năm tài chính để xác định trên 100 triệu và dưới 100 triệu)
Lái xe nhận là Tổng thu nhập ròng của 12 tháng ( tính tháng 1/2022 đến tháng 12/2022) để xác đinh thu nhập trên 100 triệu hay dưới 100 triệu để biết đóng thuế 1.5% hay được trả lại 1.5% ( thu giữ hộ trên từng chuyến trong 1 năm)
Nếu doanh thu thực nhận trên 100 triệu, Grab gửi HTX để đóng thuế TNCN 1.5% cho lái xe ( HTX sẽ đóng theo mã số thuế cá nhân của lái xe theo doanh thu và số tiền phải đóng vào thuế Nhà nước).
TÊN TÀI XẾ | BIỂN SỐ XE | Tổng Grab thu hộ thuế TNCN năm 2022 Trên 100 triệu-> Grab đóng thuế, Dưới 100 triệu=>Grab trả | Đóng thuế từ chạy Grab 2022 |
---|---|---|---|
Bùi Đăng Khôi | 51H-217.82 | 4,705,692 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Bùi Minh Diều | 51H-546.10 | 4,721,451 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Bùi Nguyễn Đức Hiền | 86A-123.54 | 2,455,827 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Bùi Quang Thịnh | 51G-400.85 | 3,554,152 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Bùi Quốc Dũng | 51G-983.37 | 5,084,734 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Bùi Quốc Thắng | 47A-372.15 | 8,554,292 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Bùi Thanh Nam | 51H-305.99 | 4,152,616 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Bùi Trung Nghĩa | 51F-611.66 | 2,984,281 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Bùi Văn Biển | 35E-000.22 | 6,317,030 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Bùi Văn Lễ | 76E-001.48 | 4,138,459 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Bùi Văn Sĩ | 81E-002.46 | 4,531,208 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Bùi Văn Tiền | 51G-339.40 | 6,157,435 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Bùi Xuân Thọ | 51G-867.12 | 2,282,060 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Cao Đức Hùng | 51H-565.77 | 2,117,726 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Cao Minh Vũ | 51H-243.66 | 2,418,306 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Cao Tiến Thành | 47E-004.55 | 2,266,677 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Cao Văn Bình | 71A-075.12 | 2,611,276 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Cao Văn Toàn | 51G-488.64 | 2,852,417 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Cao Xuân Sỹ | 50E-032.02 | 2,150,839 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Chánh Hồng Khanh | 51G-662.17 | 6,902,458 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Châu Khuắn Din | 51F-998.60 | 1,707,033 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Châu Nhuận Phát | 51H-256.03 | 3,998,158 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Châu Vĩ Căn | 51H-018.51 | 8,553,555 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Chế Công Linh | 50E-049.03 | 1,933,567 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Chu Đức Hào | 51G-726.02 | 2,259,052 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Chung Thế Kiệt | 51G-733.76 | 3,703,776 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Cữu Lý Hồng Kiệt | 50E-082.44 | 3,244,646 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Đàm Phước Toàn | 51H-184.14 | 3,162,073 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Đặng Anh Khoa | 51H-664.35 | 5,925,107 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Đặng Đăng Khoa | 51G-390.23 | 3,935,413 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Đặng Hoàng Trung | 51H-225.56 | 6,046,854 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Đặng Thái Hòa | 71A-062.69 | 1,773,049 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Đặng Thế Anh | 51H-480.57 | 4,570,365 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Đào Duy Cường | 51G-891.41 | 1,946,790 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Đào Hữu Thành | 51H-963.72 | 1,602,667 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Đào Minh Phụng | 50E-028.26 | 4,228,052 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Đào Văn Lam | 38E-001.44 | 5,343,562 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Đào Văn Mỹ | 51F-466.64 | 4,063,689 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Đậu Phi Lợi | 51G-162.04 | 2,222,525 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Đèo Nhật Tân | 51H-241.41 | 5,377,906 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Diệp Tâm | 51H-576.87 | 2,484,229 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Đinh Anh Tuấn | 51H-853.75 | 1,826,177 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Đinh Công Linh | 50E-025.80 | 8,219,880 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Đinh Huỳnh Thiên | 65A-120.10 | 7,230,315 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Đinh Mạnh Chung | 51G-713.19 | 5,113,146 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Đinh Ngọc Phú | 50E-051.94 | 2,651,617 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Đinh Ngọc Trung | 51G-626.72 | 4,652,732 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Đinh Phú Sang | 50E-051.94 | 1,582,911 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Đỗ Giang Thanh | 51H-226.71 | 2,071,491 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Đỗ Hữu Hoàng | 51H-708.21 | 1,645,281 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Đỗ Hữu Thao | 51G-396.31 | 5,881,396 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Đỗ Kim Giang | 85E-000.54 | 4,246,042 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Đỗ Tấn Thân | 51H-238.34 | 3,264,937 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Đỗ Tiến Thành | 51G-360.46 | 2,472,345 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Đỗ Văn Bản | 18A-154.97 | 7,420,452 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Đỗ Văn Hoàng | 51H-514.53 | 1,894,403 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Đỗ Văn Thế | 50E-028.12 | 2,250,583 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Đỗ Văn Tuấn | 51H-053.35 | 2,511,293 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Đoàn Anh Tuấn | 51F-867.02 | 6,818,391 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Đoàn Đức Hưng | 51H-759.71 | 2,721,604 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Đoàn Đức Nam | 51F-964.24 | 2,441,438 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Đoàn Hoàng | 51G-778.60 | 1,877,693 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Đoàn Thanh Thanh | 47A-222.40 | 5,682,216 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Đoàn Trọng Quý | 60A-807.07 | 2,820,205 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Đoàn Văn Ba | 51H-100.87 | 4,705,104 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Đoàn Văn Cương | 36A-473.49 | 4,383,823 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Đồng Xuân Thi | 51G-949.69 | 2,036,070 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Dương Công Viên | 73A-149.92 | 5,119,954 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Dương Ngô Thủy | 49E-007.48 | 3,400,771 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Dương Thế Sương | 51H-186.69 | 2,052,563 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Dương Văn Diễn | 51G-050.88 | 1,977,158 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Dương Xuân Khoa | 51H-141.93 | 1,618,542 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Hà Huy Cường | 51G-559.19 | 5,788,723 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Hà Ngọc Huy | 51H-597.90 | 5,070,144 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Hà Phước Thiện | 51H-701.67 | 6,547,633 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Hà Tài Linh | 61E-002.73 | 4,413,016 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Hồ Anh Kiệt | 51H-122.10 | 2,765,372 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Hồ Ngọc Phúc | 50E-022.16 | 6,200,966 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Hồ Nguyễn Văn Vũ | 51G-757.80 | 3,464,519 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Hồ Quang Vinh | 51H-122.10 | 2,832,447 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Hồ Quang Vũ | 51H-545.21 | 1,955,463 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Hồ Trần Luân Vũ | 51H-020.85 | 1,830,720 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Hồ Văn Hương | 50E-054.24 | 1,687,211 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Hồ Văn Hương | 51A-963.20 | 3,395,019 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Hồ Văn Lâm | 51G-201.77 | 4,715,928 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Hồ Văn Phát | 50E-025.82 | 4,538,554 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Hồ Văn Tuấn | 63A-102.55 | 3,109,925 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Hồ Xuân Minh | 43E-002.44 | 2,956,990 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Hoàng Anh Đức | 61E-003.02 | 1,858,385 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Hoàng Đức An | 37E-001.21 | 1,751,967 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Hoàng Mạnh Hùng | 51H-581.53 | 4,104,806 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Hoàng Minh Phương | 51H-774.96 | 3,376,981 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Hoàng Minh Sơn | 50E-000.34 | 1,892,269 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Hoàng Minh Văn | 51H-305.94 | 2,934,889 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Hoàng Quốc Khánh | 51G-429.25 | 2,071,913 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Hoàng Quốc Sỹ | 51G-084.00 | 4,567,250 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Hoàng Văn Dũng | 75A-195.66 | 2,811,679 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Hoàng Văn Long | 50E-053.71 | 1,678,771 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Hoàng Văn Thắng | 61E-000.10 | 1,617,778 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Hường Vĩnh Lân | 51H-774.16 | 4,381,021 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Huỳnh Anh Thuy | 51H-793.70 | 2,456,520 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Huỳnh Công Danh | 70A-155.19 | 1,701,313 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Huỳnh Công Thiện | 51H-554.00 | 3,124,146 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Huỳnh Đặng Trung | 51G-849.48 | 4,512,438 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Huỳnh Đức Thuận | 51H-214.33 | 6,786,004 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Huỳnh Duy Lâm | 51H-582.99 | 3,613,205 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Huỳnh Giáng Sinh | 51H-059.87 | 1,975,271 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Huỳnh Hữu Phúc | 51G-872.87 | 4,039,081 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Huỳnh Minh Châu | 51H-652.72 | 4,773,133 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Huỳnh Ngọc Chiêu | 51H-373.34 | 2,677,176 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Huỳnh Ngọc Minh Sang | 51F-413.85 | 3,036,231 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Huỳnh Ngọc Minh Tuyền | 51H-566.14 | 2,982,523 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Huỳnh Phong Linh | 51H-543.85 | 6,806,068 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Huỳnh Tấn Điền | 61A-592.72 | 6,546,874 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Huỳnh Thanh Long | 64E-000.07 | 3,073,918 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Huỳnh Thanh Tâm | 51H-741.97 | 1,866,076 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Huỳnh Tiến Đạt | 51H-354.96 | 2,995,088 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Huỳnh Văn Bình | 73A-113.74 | 3,561,406 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Huỳnh Văn Hải | 65E-001.73 | 2,747,527 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Huỳnh Văn Hoa | 51H-151.09 | 3,250,260 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Huỳnh Xự Minh | 51G-853.21 | 7,244,866 | Đóng thuế từ chạy Grab |
I De Rest | 51G-269.32 | 2,489,335 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Kiều Huy Trung | 63E-000.35 | 4,159,229 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Kiều Thế Hiển | 51H-514.73 | 3,682,601 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lại Thế Linh | 51H-661.23 | 3,278,500 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lâm Văn Phước | 51G-664.84 | 1,858,000 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lâm Văn Tiển | 84A-051.20 | 3,704,615 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Anh Hải | 60A-448.14 | 2,312,323 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Công Minh | 51H-700.76 | 2,712,023 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Đình Luân | 51G-743.12 | 2,238,531 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Đình Luân | 62A-169.66 | 2,531,771 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Đình Ngọc | 36A-459.90 | 6,957,749 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Đình Thịnh | 51G-308.26 | 2,077,521 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Duy Vũ | 51H-264.73 | 1,733,728 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Hoàng Kha | 51G-648.71 | 2,377,521 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Hoàng Nhu | 64E-000.35 | 3,436,339 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Hoàng Phong | 51H-212.74 | 3,384,360 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Hữu Trí | 50E-002.27 | 2,346,845 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Khắc Chinh | 50E-043.64 | 1,774,292 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Khánh Linh | 68E-002.30 | 3,081,938 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Khánh Thành | 17A-159.87 | 2,988,948 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Minh Thừa | 68A-134.81 | 2,139,758 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Minh Tín | 76E-000.59 | 1,772,552 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Minh Trị | 50E-006.61 | 8,534,311 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Ngọc Quỳnh | 18E-002.88 | 3,674,521 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Nguyễn Bảo Định | 51G-992.52 | 5,837,634 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Nguyên Kha | 67E-001.59 | 3,256,385 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Phước Hải | 50E-017.94 | 2,354,572 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Quốc Trung | 51G-612.39 | 5,685,794 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Quốc Cường | 50E-025.95 | 2,851,569 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Quốc Tạc | 50E-011.86 | 5,245,406 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Quốc Tiến | 51G-137.27 | 4,212,592 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Quốc Toàn | 62A-185.86 | 1,639,452 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Sa Lem | 47A-343.24 | 5,374,171 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Tấn Uy Vũ | 51F-352.61 | 2,980,735 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Thái Nguyên | 51G-228.97 | 4,408,903 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Thanh Hòa | 51H-223.45 | 4,177,425 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Thành Hưng | 50E-041.25 | 3,641,531 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Thanh Nhựt | 51H-743.11 | 6,267,750 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Thanh Phương | 51H-234.84 | 3,341,439 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Thành Xuân | 70A-227.41 | 3,298,099 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Thọ Nhân | 51H-093.69 | 5,603,880 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Trúc Thanh | 50E-004.04 | 3,112,169 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Trung Tính | 62A-129.79 | 8,353,525 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Văn Khanh | 50E-031.87 | 3,821,752 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Văn Lào | 43A-385.44 | 2,065,885 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Văn Minh | 36A-566.40 | 3,424,677 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Văn Quí | 50E-006.40 | 5,208,328 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Văn Sáng | 21A-077.43 | 1,841,406 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Văn Thắng | 51H-637.67 | 6,449,000 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Văn Thanh | 50E-041.31 | 3,315,292 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Văn Vinh | 51H-546.03 | 3,386,774 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Việt Hòa | 51H-076.96 | 3,080,957 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lê Y Khoa | 60A-686.40 | 2,272,613 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lữ Ngọc Minh | 51H-285.05 | 6,271,480 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lương Hà Minh Trí | 62A-119.77 | 3,295,073 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lương Hồng Hải | 51H-017.47 | 7,148,031 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lương Ngọc Tân | 51H-331.38 | 1,752,536 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lường Văn Nga | 36A-456.46 | 5,540,401 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lương Văn Sơn | 51G-566.03 | 1,780,931 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lưu Đức Hiệu | 61A-632.46 | 7,589,455 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lưu Nguyễn Quốc Phú | 51F-951.55 | 4,382,400 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Lý Thanh Tâm | 50E-016.22 | 5,155,373 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Mã Phương Bình | 67A-106.67 | 5,402,421 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Mạch Văn Nhí | 51H-082.89 | 6,388,161 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Mai Gia Huấn | 51H-526.39 | 1,584,646 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Mai Hữu Nhân | 51H-122.91 | 4,658,269 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Mai Văn Dương | 50E-014.67 | 2,744,948 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Mai Văn Việt | 51A-863.31 | 4,580,403 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Mai Vũ Minh | 51H-700.59 | 2,816,885 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nghiêm Việt Cường | 51H-664.32 | 4,102,234 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Ngô Đức Lợi | 18E-002.49 | 4,265,083 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Ngô Hoàng Anh Tuấn | 50E-018.83 | 2,549,810 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Ngô Lâm Minh Tú | 51G-260.23 | 2,277,719 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Ngô Quang Trinh | 51G-468.03 | 2,655,234 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Ngô Trường An | 66E-006.82 | 1,537,438 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Ngô Tuấn Minh | 51H-738.11 | 1,927,729 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Ngô Văn Nào | 66A-089.96 | 2,927,650 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Ngô Văn Quý | 51F-341.29 | 2,996,260 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Anh Khoa | 50E-021.38 | 4,544,261 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Anh Qui | 50E-030.67 | 3,073,604 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Anh Tuấn | 51G-748.83 | 9,235,125 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Anh Tuấn | 73A-173.11 | 1,838,105 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Anh Văn | 73A-193.05 | 5,186,885 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Bá Đạt | 62A-126.49 | 2,495,365 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Bá Ngọc | 50E-021.23 | 8,725,647 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Bá Trường | 37A-392.19 | 2,027,233 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Bá Tú | 94A-046.06 | 6,367,344 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Bình Sinh | 76A-103.30 | 3,538,110 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Chí Công | 51H-503.17 | 1,585,958 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Chí Thành | 60A-732.74 | 1,781,420 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Chung Thanh | 51H-736.74 | 4,901,038 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Công Danh | 86E-000.40 | 2,366,365 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Công Hùng | 61A-632.11 | 2,252,684 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Công Thương | 51G-452.45 | 4,308,106 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Cu | 51G-838.85 | 4,241,599 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Đăng Chung | 51G-944.61 | 3,725,479 | Đóng thuế từ chạy Grab |
NGUYỄN ĐĂNG KHỞI | 51H-738.02 | 1,650,606 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Đình Chiến | 51H-243.38 | 2,601,280 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Đình Cường | 51G-820.16 | 4,047,070 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Đình Dư | 51G-119.91 | 1,688,760 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Đức Anh | 51H-420.93 | 2,498,898 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Đức Đạt | 51H-220.00 | 5,088,912 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Đức Dũng | 50E-040.45 | 1,855,208 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Đức Huy | 51H-183.95 | 5,407,923 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Dương Minh Hoàng | 51H-207.83 | 4,383,659 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Dương Thông | 51H-259.49 | 1,877,927 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Duy Thuần | 51F-751.17 | 1,738,240 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Duy Tiền | 62E-001.11 | 2,630,625 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Giang Nam | 51F-285.93 | 2,169,940 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Hiếu Bằng | 51H-538.62 | 3,318,041 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Hiếu Thảo | 51H-621.78 | 1,636,490 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Hiếu Thuận | 51H-272.33 | 6,420,601 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Hoàn | 50E-025.99 | 4,512,715 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Hoàng Vũ | 51G-868.74 | 3,936,788 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Hoàng Giáp | 37A-541.81 | 1,650,614 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Hoàng Kha | 70A-202.05 | 2,997,213 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Hoàng Khiêm | 94A-048.59 | 2,108,850 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Hoàng Long | 72E-003.03 | 2,147,323 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Hoàng Minh | 51F-577.38 | 169,020 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Hoàng Minh | 51H-171.12 | 1,809,052 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Hoàng Phong | 51F-866.90 | 1,844,917 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Hoàng Tâm | 51G-765.24 | 2,344,425 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Hoàng Thế Anh | 51H-203.80 | 2,036,510 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Hoàng Tiến | 51G-855.53 | 3,816,279 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Hoàng Việt Tuấn | 51H-669.37 | 5,591,833 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Hoàng Vũ | 65E-000.93 | 4,333,677 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Hồng Lâm | 62A-138.28 | 2,625,979 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Hùng Dũng | 50E-044.29 | 359,865 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Hùng Phi | 51H-095.58 | 4,251,210 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Hữu Thắng | 60A-771.87 | 2,800,791 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Hữu Tùng | 70A-257.20 | 2,600,703 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Huy Hường | 36E-003.63 | 3,544,740 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Kế Lực | 50E-026.68 | 4,984,051 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Khánh Hội | 51H-756.18 | 1,813,958 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Long Đại | 51G-427.43 | 2,855,682 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Mạnh Phong | 51G-606.31 | 2,882,441 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Minh Cường | 64A-090.92 | 1,792,927 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Minh Hải | 65A-284.83 | 4,293,044 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Minh Hùng | 51G-896.62 | 1,139,516 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Minh Lộc | 51H-018.45 | 3,019,521 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Minh Luân | 51H-706.88 | 6,618,280 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Minh Sang | 50E-010.59 | 4,421,333 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Minh Thắng | 51H-586.80 | 1,969,530 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Minh Thuận | 64A-075.48 | 3,573,427 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Năng Trung | 51H-564.60 | 2,881,180 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Ngọc Đức | 50E-069.56 | 666,375 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Ngọc Hiếu | 51H-329.63 | 6,685,025 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Ngọc Hoàng | 51G-257.02 | 2,533,306 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Ngọc Mỹ | 92E-003.51 | 1,621,010 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Ngọc Phương | 51H-145.56 | 2,783,624 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Ngọc Trung | 51G-858.19 | 2,399,149 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Ngọc Vinh | 50E-027.30 | 3,468,719 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Như Thiết | 51H-660.11 | 4,625,656 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Nhựt Linh | 50E-008.28 | 3,524,593 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Phạm Đức Dũng | 50E-025.36 | 7,144,865 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Phi | 51H-335.94 | 4,261,286 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Phương Thanh | 50E-027.61 | 6,292,349 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Quang Thành | 50E-081.74 | 2,656,646 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Quốc Duy | 51H-548.89 | 6,542,906 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Quốc Nam | 51H-318.03 | 6,162,720 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Quốc Tuấn | 15E-010.13 | 507,656 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Quốc Tuấn | 51G-157.48 | 1,029,281 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Quốc Tuấn | 51K-130.45 | 1,892,594 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Sơn Lâm | 51H-559.97 | 8,654,803 | Đóng thuế từ chạy Grab |
Nguyễn Thái Quốc Việt | 51H-518.65 | 7,066,460 | Đóng thuế từ chạy Grab |
